Bollettini GPS + Mappa
In corsoultimo aggiornamento: 11/03/26, 16:20(d1)
Nessun filtro attivo
| Data | Classe | Tipo | Fascia | Posiz. | Punti | Nomina | Scuola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 gen 2026 | A015 - DISCIPLINE SANITARIE | GPS | F2 | #354 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" IST. SUP ATTILIO | ||
| 9 gen 2026 | A015 - DISCIPLINE SANITARIE | GPS | F2 | #354 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" FINO AL TERMINE DELLE | ||
| 9 gen 2026 | A015 - DISCIPLINE SANITARIE | GPS | F2 | #354 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" | ||
| 9 gen 2026 | A015 - DISCIPLINE SANITARIE | GPS | F2 | #361 | - | NAIS12900N - IST. SUP ATTILIO FINO AL TERMINE DELLE ROMANO' | ||
| 9 gen 2026 | A015 - DISCIPLINE SANITARIE | GPS | F2 | #361 | - | NAIS12900N - IST. SUP ATTILIO | ||
| 9 gen 2026 | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | GPS | F2 | #361 | - | NAIS12900N - ROMANO' LICEO STATALE (CS) | ||
| 9 gen 2026 | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | GPS | F1 | #970 | - | NAPM390503 - M.SAVOIA-NAPOLI- | ||
| 9 gen 2026 | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | GPS | F1 | #970 | - | NAPM390503 - LICEO STATALE (CS) M.SAVOIA-NAPOLI- | ||
| 9 gen 2026 | A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | GPS | F1 | #970 | - | NAPM390503 - LICEO STATALE (CS) M.SAVOIA-NAPOLI- | ||
| 9 gen 2026 | A020 - FISICA | GPS | F2 | #596 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" | ||
| 9 gen 2026 | A020 - FISICA | GPS | F2 | #596 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" | ||
| 9 gen 2026 | A020 - FISICA | GPS | F2 | #675 | - | NAIS14400Q | ||
| 9 gen 2026 | A020 - FISICA | GPS | F2 | #675 | - | NAIS14400Q | ||
| 9 gen 2026 | A020 - FISICA | GPS | F2 | #675 | - | NAIS14400Q | ||
| 9 gen 2026 | A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA | GPS | F2 | #234 | - | NAMM8HN012 - GIOVANNI SCOTTI FINO AL TERMINE DELLE | ||
| 9 gen 2026 | A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA | GPS | F2 | #234 | - | NAMM8HN012 | ||
| 9 gen 2026 | A027 - MATEMATICA E FISICA | GPS | F2 | #234 | - | NAMM8HN012 - GIOVANNI SCOTTI | ||
| 9 gen 2026 | A027 - MATEMATICA E FISICA | GPS | F1 | #251 | - | NASD04000B - STATALE-"G. DE FINO AL TERMINE DELLE | ||
| 9 gen 2026 | A027 - MATEMATICA E FISICA | GPS | F1 | #251 | - | NASD04000B - STATALE-"G. DE | ||
| 9 gen 2026 | A028 - MATEMATICA E SCIENZE | GPS | F2 | #750 | Automatica | RMMM84301V - VINCENZO CARDARELLI | ||
| 9 gen 2026 | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | GPS | F2 | #1396 | Automatica | RMSL07000L - LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA" | ||
| 9 gen 2026 | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | GPS | F2 | #1411 | Automatica | RMIS10900B - EINSTEIN - BACHELET | ||
| 9 gen 2026 | A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | GPS | F2 | #1416 | Automatica | RMIS10100R - VIA DELL'IMMACOLATA , 47 | ||
| 9 gen 2026 | A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | GPS | F1 | #251 | - | NASD04000B - STATALE-"G. DE | ||
| 9 gen 2026 | A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | GPS | F2 | #552 | - | NAIS051002 - I.S. CASANOVA-NAPOLI- FINO AL TERMINE DELLE ESTERNA STESSO | ||
| 9 gen 2026 | A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | GPS | F2 | #552 | - | NAIS051002 - I.S. CASANOVA-NAPOLI- | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #495 | - | NAIS119003 - F.MORANO IISSS "E.PANTALEO" | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #495 | - | NAIS119003 - ISTITUTO SUPERIORE FINO AL TERMINE DELLE F.MORANO | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #495 | - | NAIS119003 - F.MORANO | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #498 | - | NAIS12800T - TORRE DEL GRECO I.I.S.S. CRISTOFARO | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #498 | - | NAIS12800T - IISSS "E.PANTALEO" TORRE DEL GRECO | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #498 | - | NAIS12800T - IISSS "E.PANTALEO" | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #513 | - | NAIS01200B - I.I.S.S. CRISTOFARO FINO AL TERMINE DELLE ESTERNA STESSO MENNELLA | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #513 | - | NAIS01200B - I.I.S.S. CRISTOFARO | ||
| 9 gen 2026 | A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | GPS | F2 | #552 | - | NAIS051002 - I.S. CASANOVA-NAPOLI- ISTITUTO SUPERIORE | ||
| 9 gen 2026 | A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | GPS | F2 | #513 | - | NAIS01200B - MENNELLA | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #1319 | Automatica | RMIS00100X - I.I.S. S.DACQUISTO, 69 | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #345 | - | NAIS14600B | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #345 | - | NAIS14600B | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #389 | - | NARH04000P | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #389 | - | NARH04000P | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #390 | - | NAIS013007 | ||
| 9 gen 2026 | A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | GPS | F1 | #390 | - | NAIS013007 | ||
| 9 gen 2026 | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | GPS | F1 | #229 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" | ||
| 9 gen 2026 | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | GPS | F1 | #229 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" | ||
| 9 gen 2026 | A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | GPS | F1 | #390 | - | NAIS013007 | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #229 | - | NATD05000B - I.T "E. MATTEI" | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #540 | Automatica | RMIS077005 - PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #556 | - | NAIS022002 - I.I.S.S. "F. S. NITTI" L.CLAS.SC."V. | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #556 | - | NAIS022002 - I.I.S.S. "F. S. NITTI" | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #556 | - | NAIS022002 - I.I.S.S. "F. S. NITTI" | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #558 | - | NAPC19000Q - IMBRIANI"POMIGLIANO D'ARCO | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #558 | - | NAPC19000Q - IMBRIANI"POMIGLIANO L.CLAS.SC."V. D'ARCO | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #558 | - | NAPC19000Q - L.CLAS.SC."V. IMBRIANI"POMIGLIANO | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #561 | - | NAIS086001 | ||
| 9 gen 2026 | A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | GPS | F1 | #561 | - | NAIS086001 | ||
| 9 gen 2026 | A054 - STORIA DELL'ARTE | GPS | F1 | #130 | - | NAIS08700R - I.S. M. PAGANO FINO AL TERMINE DELLE | ||
| 9 gen 2026 | A054 - STORIA DELL'ARTE | GPS | F1 | #130 | - | NAIS08700R - I.S. M. PAGANO | ||
| 9 gen 2026 | A054 - STORIA DELL'ARTE | GPS | F1 | #561 | - | NAIS086001 | ||
| 9 gen 2026 | A059 - TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA | GPS | F1 | #130 | - | NAIS08700R - I.S. M. PAGANO | ||
| 9 gen 2026 | A059 - TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA | GPS | F2 | #84 | - | NAIS147007 | ||
| 9 gen 2026 | A059 - TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA | GPS | F2 | #84 | - | NAIS147007 | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F2 | #106 | Automatica | RMAA8CS007 - IC EMMA CASTELNUOVO | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F2 | #124 | Automatica | RMAA8E700G - IC VIA ACQUARONI | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F2 | #129 | Automatica | RMAA8E4004 - IC NICOLA CALIPARI | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2363 | - | NAAA8EV001 - CASORIA IC F. PALIZZI QUARTO 1 - | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2363 | - | NAAA8EV001 - CASORIA IC F. PALIZZI FINO AL TERMINE DELLE | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2363 | - | NAAA8EV001 - CASORIA IC F. PALIZZI | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2367 | - | NAAA17300C - CAPOLUOGO | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2367 | - | NAAA17300C - QUARTO 1 - FINO AL TERMINE DELLE CAPOLUOGO | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2367 | - | NAAA17300C - QUARTO 1 - | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2441 | - | NAAA839003 - BARANO POZZUOLI I.C. 4 | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2441 | - | NAAA839003 - I.C. S. ANNA BALDINO- FINO AL TERMINE DELLE BARANO | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2441 | - | NAAA839003 | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2481 | - | NAAA8DV00A - PERGOLESI | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2481 | - | NAAA8DV00A - POZZUOLI I.C. 4 FINO AL TERMINE DELLE PERGOLESI | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2481 | - | NAAA8DV00A - POZZUOLI I.C. 4 | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2512 | - | NAAA88000N - MENNELLA NA 39 - G. LEOPARDI - | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2512 | - | NAAA88000N - LACCO AMENO - I.C. V. FINO AL TERMINE DELLE MENNELLA | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2512 | - | NAAA88000N | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2546 | - | NAAA039004 - A.DORIA PIMONTE I.C. PARIDE | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2546 | - | NAAA039004 - NA 39 - G. LEOPARDI - A.DORIA | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2546 | - | NAAA039004 - NA 39 - G. LEOPARDI - A.DORIA | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2576 | - | NAAA86400Q - PIMONTE I.C. PARIDE FINO AL TERMINE DELLE DEL POZZO | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2576 | - | NAAA86400Q - PIMONTE I.C. PARIDE | ||
| 9 gen 2026 | AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA | GPS | F2 | #84 | - | NAIS147007 | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2085 | - | NAAA8B700R - IC FORZATI - DE CURTIS PSICOFISICO FORIO IC 1 ISTITUTO SOSTEGNO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2085 | - | NAAA8B700R - IC FORZATI - DE CURTIS SOSTEGNO PSICOFISICO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2085 | - | NAAA8B700R | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GPS | F1 | #2576 | - | NAAA86400Q - DEL POZZO SOSTEGNO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #5027 | - | NAAA8E000T - COMPRENSIVO PSICOFISICO S. GIUSEPPE VES. 1 - SOSTEGNO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #5027 | - | NAAA8E000T - FORIO IC 1 ISTITUTO SOSTEGNO COMPRENSIVO PSICOFISICO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #5027 | - | NAAA8E000T - FORIO IC 1 ISTITUTO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7020 | - | NAAA17700Q - CAPOLUOGO PSICOFISICO NA - I.C. S. GIOVANNI SOSTEGNO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7020 | - | NAAA17700Q - S. GIUSEPPE VES. 1 - SOSTEGNO CAPOLUOGO PSICOFISICO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7020 | - | NAAA17700Q - S. GIUSEPPE VES. 1 - | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7023 | - | NAAA8A500E - BOSCO PSICOFISICO SOSTEGNO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7023 | - | NAAA8A500E - NA - I.C. S. GIOVANNI FINO AL TERMINE DELLE SOSTEGNO BOSCO PSICOFISICO | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7023 | - | NAAA8A500E - NA - I.C. S. GIOVANNI | ||
| 9 gen 2026 | ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA | GUI | F1 | #7037 | - | NAAA8CN00Q - MORELLI PSICOFISICO SOSTEGNO |
24307righe trovate. Provenienti da 76 bollettini.